By Raul Simea | Studii De Caz SEO | 0 Comments
Este dificil să nu te gândești la Google când te gândești la tehnologie sau la internet. Google a fost cel mai popular browser de căutare pentru utilizatorii de desktop și mobil de la începutul revoluției digitale. Să discutăm despre top trending căutări google, ce sunt acestea și ce putem învăța.
Oamenii au avut luxul de a „căuta” subiecte pe care doresc să le cunoască din 1998, permițând Google să devină cu ușurință cel mai popular motor de căutare din lume.
Google este o firmă multinațională de tehnologie cu sediul în Statele Unite, specializată în servicii și produse legate de internet. Motorul de căutare Google este cel mai cunoscut, dar corporația oferă, de asemenea, tehnologii de publicitate pe internet și software cloud.
Google, alături de Facebook, Amazon și Apple, este considerat unul dintre „cei cinci mari” giganți ai tehnologiei din lume.
Înțelegerea căutărilor Google este vitală pentru dezvoltarea companiei dvs., deoarece majoritatea clienților potențiali vor căuta pe web elementele sau serviciile de care au nevoie. Organizația dvs. va fi găsită prin orice căutare Google care folosește cuvinte cheie, oferind mai mulți vizitatori la pagina dvs. de destinație, datorită SEO (optimizarea motorului de căutare) și a altor strategii de marketing pe care le puteți utiliza.
Acest lucru poate fi esențial pentru creșterea companiei dvs., baza de clienți pe care o construiți și succesul general al organizației dvs.
# | Keyword | Search Volume |
1 | youtube | 1,361,079,416 |
2 | 1,204,988,365 | |
3 | 616,128,363 | |
4 | gmail | 539,374,260 |
5 | whatsapp web | 500,011,833 |
6 | amazon | 401,920,785 |
7 | hotmail | 330,586,433 |
8 | netflix | 279,463,743 |
9 | translate | 260,783,879 |
10 | traductor | 246,467,637 |
11 | google translate | 238,522,372 |
12 | 184,665,591 | |
13 | yahoo | 173,117,875 |
14 | yahoo mail | 140,616,976 |
15 | ebay | 139,350,210 |
16 | fb | 134,234,056 |
17 | ютуб | 129,971,203 |
18 | 126,027,872 | |
19 | 120,960,473 | |
20 | google maps | 111,382,823 |
21 | outlook | 107,092,645 |
22 | вк | 104,499,096 |
23 | roblox | 102,622,790 |
24 | maps | 96,421,663 |
25 | tradutor | 93,547,227 |
26 | google classroom | 90,619,616 |
27 | yt | 83,592,655 |
28 | переводчик | 77,466,815 |
29 | weather | 73,827,160 |
30 | 71,178,331 | |
31 | paypal | 67,694,957 |
32 | you tube | 67,459,233 |
33 | news | 65,592,006 |
34 | speed test | 65,069,348 |
35 | olx | 65,023,150 |
36 | walmart | 59,314,866 |
37 | australian open | 59,178,192 |
38 | google drive | 58,671,864 |
39 | bbc news | 57,529,733 |
40 | twitch | 55,518,904 |
41 | traduction | 54,931,076 |
42 | google traduction | 54,110,884 |
43 | you | 52,556,650 |
44 | amazon prime | 51,594,949 |
45 | ikea | 51,569,496 |
46 | le bon coin | 51,471,406 |
47 | яндекс | 50,744,184 |
48 | discord | 49,725,611 |
49 | msn | 48,520,259 |
50 | 46,807,164 | |
51 | facebook login | 46,527,025 |
52 | face | 46,143,973 |
53 | classroom | 45,206,575 |
54 | aliexpress | 45,183,038 |
55 | google docs | 45,130,401 |
56 | одноклассники | 45,109,798 |
57 | coronavirus | 43,497,818 |
58 | speedtest | 41,331,583 |
59 | calculator | 40,157,671 |
60 | home depot | 40,074,755 |
61 | google tradutor | 37,587,006 |
62 | banco de venezuela | 37,260,685 |
63 | cnn | 36,617,417 |
64 | mercado livre | 36,061,817 |
65 | wa web | 35,939,575 |
66 | wp | 35,226,780 |
67 | spotify | 34,969,273 |
68 | mercado libre | 34,840,789 |
69 | indeed | 34,707,270 |
70 | фейсбук | 34,090,982 |
71 | airbnb | 33,761,312 |
72 | fox news | 33,149,126 |
73 | traduttore | 32,883,293 |
74 | google scholar | 32,716,251 |
75 | craigslist | 32,639,398 |
76 | çeviri | 32,513,512 |
77 | uol | 32,224,343 |
78 | programme tv | 32,189,819 |
79 | usps tracking | 32,075,735 |
80 | nba | 31,889,213 |
81 | onet | 31,535,024 |
82 | يوتيوب | 30,478,450 |
83 | amazon prime video | 29,704,800 |
84 | flipkart | 29,224,312 |
85 | booking | 29,093,064 |
86 | youtube to mp3 | 28,850,195 |
87 | steam | 28,812,316 |
88 | globo | 27,822,068 |
89 | sahibinden | 27,315,724 |
90 | e devlet | 27,282,368 |
91 | patria | 26,614,634 |
92 | mynet | 26,602,266 |
93 | meteo | 26,177,654 |
94 | lidl | 26,135,239 |
95 | allegro | 26,079,728 |
96 | decathlon | 25,972,958 |
97 | ebay kleinanzeigen | 25,827,057 |
98 | canva | 25,542,921 |
99 | trump | 25,112,483 |
100 | office 365 | 25,056,895 |
NOTĂ IMPORTANTĂ. Toate căutările NSFW au fost eliminate din această listă. Primele 100 de interogări de căutare „curate” sunt afișate mai sus. Lista completă a cuvintelor cheie NSFW poate fi văzută în Keywords Explorer de la Ahrefs.
Este crucial să înțelegeți ce este volumul de căutare și cum funcționează înainte de a trece la următoarea listă de cuvinte cheie populare.
Volum de căutare
De câte ori este căutat un anumit cuvânt cheie în Google în fiecare lună este denumit volum de căutare. Și, deoarece cererea de căutare pentru mai multe cuvinte cheie variază de la lună la lună, cifra pe care o oferim este o medie anuală.
Căutați mai mult decât primele 100 de căutări Google?
Alegeți Google ca motor de căutare, lăsați câmpul de căutare necompletat, apoi apăsați pe căutare în Exploratorul cuvintelor cheie al lui Ahrefs. Veți vedea fiecare cuvânt cheie din baza noastră de date pentru țara aleasă, aranjate în ordine descrescătoare după volumul lunar de căutare.
Doriți să vedeți cei mai populari termeni dintr-o altă țară?
Selectați una dintre cele 187 de națiuni din baza de date ahrefs din meniul derulant.
Pentru fiecare cuvânt cheie, Ahrefs afișează, de asemenea, informații SEO, cum ar fi dificultatea cuvintelor cheie (KD), clicuri, CPC și subiect părinte.
Apăsați butonul SERP pentru a vedea paginile curente de top pentru orice interogare.
Știați că puteți utiliza rapoartele de idei de cuvinte cheie ale Exploratorului de cuvinte cheie pentru a identifica cele mai populare căutări pe orice subiect?
Dacă căutați „Netflix” și accesați raportul „Phrase match”, de exemplu, veți vedea peste 2,5 milioane de idei de cuvinte cheie ordonate după volumul lunar de căutare.
Care este beneficiul acestui lucru?
Să presupunem că sunteți proprietarul unui site de recenzii de filme. S-ar putea să folosiți aceste date pentru a determina cele mai populare rețele Netflix care doresc recenzii, filtrând întrebări, inclusiv cuvântul „review”.
Când adăugați un filtru de dificultate a cuvintelor cheie în mix, puteți restrânge raportul pentru a descoperi temele care sunt cele mai simple de clasat.